

| 序號 | 標準號 | 標準名稱 |
| 1 | GB/T 14850-1993 | 氣體分析詞匯 |
| 2 | GB 6163 | 瓶裝壓縮氣體分類 |
| 3 | GB 4962-1985 | 氫氣安全技術規程 |
| 4 | HG/T 2975-1989 |
氣體分析 標準混合氣混合物制備證書
|
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 |
| 1 | GB/T 5274-1985 | 氣體分析 校準用混合氣體的制備 稱量法 |
| 2 | GB/T 5275-1985 | 氣體分析 校準用混合氣體的制備 滲透法 |
| 3 | GB/T 14070-1993 | 氣體分析 校準用混合氣體的制備 壓力法 |
| 4 | GB/T 10627-1989 | 氣體分析 標準混合氣體的制備靜態容積法 |
| 5 | GB/T 10628-1989 | 氣體分析標準 混合氣組成的測定比較法 |
| 6 | GB/T 5831-1986 | 氣體中微量氧的測定 比色法 |
| 7 | GB/T 6285-1996 | 氣體中微量氧的測定 電化學法 |
| 8 | GB/T 14852-1993 | 氣體中微量氧的測定 黃磷發光法 |
| 9 | GB/T 5832.1-1986 | 氣體中微量水分的測定 電解法 |
| 10 | GB/T 5832.2-1986 | 氣體中微量水分的測定 露點法 |
| 11 | GB/T 8981-1988 | 氣體中微量氫的測定 氣相色譜法 |
| 12 | GB/T 8984.1-1997 | 氣體中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氫化合物的測定 第1部分:氣體中微量一氧化碳、二氧化碳和甲烷的測定 氣相色譜法 |
| 13 | GB/T 8984.2-1997 | 氣體中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氫化合物的測定 第2部分:氣體中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氫化合物總量的測定 氣相色譜法 |
| 14 | GB/T 8984.3-1997 | 氣體中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氫化合物的測定 第3部分:氣體中總烴的測定 火焰離子化法 |
| 15 | GB/T 14605-1993 | 氧氣中微量氬、氮和氪的測定 氣相色譜法 |
| 16 | GB 265-1987 | 潛水員呼吸用氣體成分的檢驗方法 |
| 17 | HG/T 2686-1995 | 惰性氣體中微量氫、氧、一氧化碳、甲烷的測定 氧化鋯檢測器 氣相色譜法 |
| 18 | SH/T 0614-1995 | 工業丙烷、丁烷組分測定法 氣相色譜法 |
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 |
| 1 | GB/T 3634-1995 | 工業氫 |
| 2 | GB/T 3863-1995 | 工業氧 |
| 3 | GB/T 3864-1996 | 工業氮 |
| 4 | GB/T 4844.1-1995 | 工業氦 |
| 5 | GB/T 5138-1996 | 工業用液氯 |
| 6 | GB/T 6052-1993 | 工業液體二氧化碳 |
| 7 | GB/T 6819-1996 | 溶解乙炔 |
| 8 | GB/T 12022-1989 | 工業六氟化硫 |
| 9 | GB/T 4842-1995 | 純氬 |
| 10 | GB/T 10624-1995 | 高純氬 |
| 11 | GB/T 8979-1996 | 純氮 |
| 12 | GB/T 8980-1996 | 高純氮 |
| 13 | GB/T 4844.2-1995 | 純氦 |
| 14 | GB/T 4844.3-1995 | 高純氦 |
| 15 | GB/T 5828-1995 | 氙氣 |
| 16 | GB/T 5829-1995 | 氪氣 |
| 17 | GB/T 7445-1995 | 純氫、高純氫和超純氫 |
| 18 | GB/T 14599-1993 | 高純氧 |
| 19 | GB 8982-1998 | 醫用氧 |
| 20 | GB 8983-1998 | 航空呼吸用氧 |
| 21 | GB/T 17873-1999 | 純氖 |
| 22 | GB 18435-2001 | 潛水呼吸用氣體 |
| 23 | GB 10621-1989 | 食品添加劑 液體二氧化碳(石灰窯法和合成氨法) |
| 24 | GB 1917-1994 | 食品添加劑 液體二氧化碳(發酵法) |
| 25 | GB/T 16942-1997 | 電子工業用氣體 氫 |
| 26 | GB/T 14604-1993 | 電子工業用氣體 氧 |
| 27 | GB/T 16944-1997 | 電子工業用氣體 氮 |
| 28 | GB/T 16945-1997 | 電子工業用氣體 氬 |
| 29 | GB/T 16943-1997 | 電子工業用氣體 氦 |
| 30 | GB/T 17874-1999 | 電子工業用氣體 三氧化硼 |
| 31 | GB/T 14600-1993 | 電子工業用氣體 氧化亞氮 |
| 32 | GB/T 18994-2003 | 電子工業用氣體 高純氯 |
| 33 | GB/T 14601-1993 | 電子工業用氣體 高純氨 |
| 34 | GB/T 14603-1993 | 電子工業用氣體 三氟化硼 |
| 35 | GB/T 14602-1993 | 電子工業用氣體 氯化氫 |
| 36 | GB/T 14851-1993 | 電子工業用氣體 磷化氫 |
| 37 | GB/T 15909-1995 | 電子工業用氣體 硅烷 |
| 38 | GB/T 18867-2002 | 電子工業用氣體 六氟化硫 |
| 39 | G8/T (已報批) | 電子工業用氣體 三氟化氮 |
| 40 | HG/T 2537-1993 | 焊接用二氧化碳 |
| 41 | HG 2685-1995 | 醫用氧化亞氮 |
| 42 | HG/T 3633-1999 | 純甲烷 |
| 43 | HG/T 3661.2-1999 | 焊接切割用燃氣 丙烷 |
| 44 | HG/T 3661.1-1999 | 焊接切割用燃氣 丙烯 |
| 45 | SH/T 0553-1993 | 工業丙烷、丁烷 |
| 46 | HG/T 2863-1997 | 燈泡用氬氣 |
上一篇:六氟化硫SF6的奇妙用途